![]() |
球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
以色列伯尔梅特BERMAD |
进入更多阀门系列 |
![]() |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | DY22F,DY12F |
产品口径 | 低温升压澳门威斯尼人官网 |
产品压力 | 2.5Mpa |
产品材质 | 不锈钢 |
产品应用 | LO2,LN2,LNG |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | M | b | f | L1 | L2 | ||
6 | 95 | 28 | 20×1.5 | 17 | 3 | 40 | 193 | 3.6 |
8 | 95 | 32 | 24×1.5 | 17 | 3 | 40 | 193 | 3.7 |
10 | 110 | 38 | 30×2 | 17 | 3 | 40 | 235 | 5.6 |
通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量KG | ||||
L | D | D0 | H | d | ||
15 | 200 | 18.5 | 15 | 195 | 12 | 2.3 |
20 | 250 | 25.5 | 20 | 244 | 14 | 3.7 |
25 | 250 | 28.5 | 25 | 248 | 16 | 8.8 |
32 | 300 | 38.5 | 32 | 315 | 18 | 11.8 |
40 | 300 | 45.5 | 40 | 320 | 20 | 15.3 |
50 | 350 | 57.5 | 50 | 342 | 25 | 16.6 |
立洛首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 | 网站地图 | sitemap |
Copyright 2015 立洛阀业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 网址:yqtlhgc.com 电话:021-31007661 021-31007662 传真:021-33550013 邮箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江工业园区强田东路 邮编:201600
|
如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠